1月の窓口担当者
| 【今月の窓口担当者一覧】 | ||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||
| 1 | 日 | 閉館 | 16 | 月 | 閉館 | |||
| 2 | 月 | 閉館 | 17 | 火 | 堀江 | 北村 | ||
| 3 | 火 | 閉館 | 18 | 水 | 堀江 | 後藤 | ||
| 4 | 水 | 後藤 | 19 | 木 | 船戸 | 北村 | ||
| 5 | 木 | 堀江 | 後藤 | 20 | 金 | 堀江 | 北村 | |
| 6 | 金 | 堀江 | 21 | 土 | 後藤 | |||
| 7 | 土 | 堀江 | 後藤 | 22 | 日 | 堀江 | ||
| 8 | 日 | 堀江 | 23 | 月 | 閉館 | |||
| 9 | 月 | 閉館 | 24 | 火 | 北村 | |||
| 10 | 火 | 閉館 | 25 | 水 | 堀江 | 後藤 | ||
| 11 | 水 | 船戸 | 北村 | 26 | 木 | 船戸 | 北村 | |
| 12 | 木 | 堀江 | 北村 | 27 | 金 | 堀江 | 後藤 | |
| 13 | 金 | 堀江 | 後藤 | 28 | 土 | 北村 | ||
| 14 | 土 | 北村 | 29 | 日 | 堀江 | |||
| 15 | 日 | 北村 | 30 | 月 | 閉館 | |||
| 31 | 火 | 堀江 | ||||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||
| 閉館日 | ||||||||



